|
DKP Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiDKP Poolname | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
def | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 66.67% (6/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... 2 entries found |
Raid Attendance History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Name | Note | Value | ||
---|---|---|---|---|---|
02.01.14 | Siège d'orgrimmar | Down Garrosh | 3 | ||
05.12.13 | Siège d'orgrimmar | Siège d'Orgrimmar, stuff optimisé, flacons et bouffe nourriture 300 pour votre rôle. | 1 | ||
26.11.13 | Siège d'orgrimmar | SdO | 2 | ||
12.11.13 | Siège d'orgrimmar | SdO | 1 | ||
03.09.13 | Throne of Thunder (10) | 3ème aile | 0 | ||
08.08.13 | Throne of Thunder (10) | Qwon de Fer down | 0 | ||
01.08.13 | Throne of Thunder (10) | Qwon de fer : 650k !!!!! | 2 | ||
28.07.13 | Throne of Thunder (10) | Sombre Animus Down !!!! | 3 | ||
25.07.13 | Throne of Thunder (10) | Sombre Animus = 28% | 2 | ||
20.06.13 | Throne of Thunder (10) | Durumnu | 3 | ||
... 10 entries found |
Item Purchase History | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.13 | Tunare | Throne of Thunder (10) | default | 0 | |||
... 1 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Wrath of the Lich King | 0% (0/0) |
||
![]() |
Throne of Thunder (25) | 0% (0/0) |
||
![]() |
Throne of Thunder (10) | 67% (6/9) |
||
![]() |
Terrace of Endless Spring (25) | 0% (0/0) |
||
![]() |
Terrace of Endless Spring (10) | 0% (0/0) |
||
![]() |
Mogu'shan Vaults (10) | 0% (0/0) |
||
![]() |
Mogu'shan Vaults (25) | 0% (0/0) |
||
![]() |
Heart of Fear (10) | 0% (0/0) |
||
![]() |
Heart of Fear (25) | 0% (0/0) |
||
![]() |
Classic | 0% (0/0) |
||
![]() |
Cataclysm | 0% (0/0) |
||
![]() |
Siège d'orgrimmar | 100% (4/4) |
||
![]() |
Burning Crusade | 0% (0/0) |
||
Raid WoD | 0% (0/0) |
|||
... 14 entries found |
Comments
No comments available.